品牌 | 其他品牌 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
產品新舊 | 全新 | 產品大小 | 大型 |
自動化程度 | 半自動 | 升溫速度 | 3℃/min |
降溫速率 | 1℃/min |
一、變溫試驗箱特點:
1、具有測試孔可外接測試電源線或信號線及上下調整置物盤。
2、采用節能燈保持試驗箱內明亮,且利用發熱體內嵌式玻璃,無須雨刷除霧,隨時保持清晰的試驗箱內的狀況出現在顧客的眼前。
3、采用高穩定之白金測溫抵抗體,配合合乎溫、濕度測試之風速循環系統。
4、可模擬高溫、高濕、低濕、低溫、恒溫低濕等不同環境的測試條件。
5、具備標準型之優越的設計外觀。
6、視野寬廣的觀物窗:長方形觀物窗。
7、箱門雙層隔絕氣密迫緊,可有效隔絕內部溫度泄漏。
8、搭配容易折操作方法及學習高準確之編程系統,提供試驗性能。
二、變溫試驗箱技術參數:
型號 | AP-KS-80 | AP-KS-150 | AP-KS-225 | AP-KS-408 | AP-KS-800 | AP-KS-1000 | |||||
內部尺寸W×H×D(cm) | 40×50×40 | 50×60×50 | 60×75×50 | 60×85×80 | 100×100×80 | 100×100×100 | |||||
溫度范圍 | 低溫:0℃~150℃ -20℃~150℃;-40℃~150℃;-70℃~150℃(升降溫速率每分鐘多少度可定制) | ||||||||||
濕度范圍 | 20%—98% R.H.;(5%~98%R.H為殊選用條件) | ||||||||||
溫度解析度/ | 0.01℃/±2.0℃ | ||||||||||
溫度控制度 | ±0.5℃ | ||||||||||
快速降溫時間 | 15.0℃/分鐘、5.0℃/分鐘、10.0℃/分鐘 、 20.0℃/分鐘、25.0℃/分鐘 (線性或非線性變化) | ||||||||||
內外部材質 | 內外箱材質為SUS304#上等不銹鋼板 | ||||||||||
保溫材質 | 耐高溫高密度氯基甲酸乙醋泡沫緣體材料 | ||||||||||
冷卻系統 | 法國泰康全封閉式壓縮機組 氣冷式/單個壓縮機(-20℃); 雙個壓縮機(-40℃—-70℃) | ||||||||||
安全保護裝置 | 無熔絲開關、壓縮機過載保護、冷媒高低壓保護、超濕度超溫度保護、 | ||||||||||
配 件 | 操作孔內置玻璃門(選購),記錄器(選購),觀視窗,50mm測試孔, | ||||||||||
電 源 | AC220V,50/60Hz & 1∮,AC380V,50/60Hz 3∮ | ||||||||||
重量(大約) | 150KG | 180KG | 250KG | 350KG | 500KG | 520KG |
變溫試驗箱是愛佩科技生產的快速溫變試驗箱工作室材料為上等SUS304不銹鋼 - 抗腐蝕、冷熱疲勞功能強,使用壽命長,采用高密度聚氨酯發泡熱材料- 確保將熱量散失減到小,可選擇適合自己產品常用的溫度范圍。升降溫速率也可根據客戶的要求定制。
變溫試驗箱是在普通高低溫試驗箱的升降溫時間里把速度提升了,為對應顧客所需求的快速溫度變化試驗而進行特殊設計,合理的結構設計,優化的冷凍設計,完善的內部控制核心,滿足5度/分鐘,10度/分鐘,15度/分鐘的線性或非線性升降溫要求。- 上一篇:AP-KS快速變溫試驗箱
- 下一篇:AP-KS快速溫變濕熱試驗箱